Мы обновили дизайн! Новый портал работает в тестовом режиме.
Попробовать→
Рейтинг УК
Ниже перечислены управляющие компании, которые подключены к сервису “Открытая Казань”.
Процент выполнения заявок за последние 30 дней.
Процент выполнения текущих заявок заявок за последние 30 дней.
Процент выполнения аварийных заявок за последние 30 дней.
| Управляющая компания | Выполнено | Текущих | Аварийных |
|---|---|---|---|
| ООО «УК «Альфа-Сити» | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| ООО «УК ЖИК Премиум» | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| ООО «УК ПРОКОМФОРТ» | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| ООО УК "Радужный" | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| ООО УК "Светлая Долина" | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| ООО УК "Эверест Сервис" | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| ООО УК «Алькор» | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| ООО «ЖКХ Слобода» | 98.11% | 97.92% | 100.00% |
| ООО УК «ЖКХ Танкодром» | 96.44% | 95.55% | 99.68% |
| ООО УК "БРиОР+К" | 96.38% | 96.25% | 97.20% |
| ООО УК «ЖКХ Гвардейская» | 94.82% | 94.36% | 99.47% |
| ООО УК Савиново | 94.48% | 93.81% | 100.00% |
| ООО «УК АЗИНО-СЕРВИС» | 94.46% | 93.97% | 98.93% |
| ООО УК "Меридиан" | 94.19% | 93.66% | 99.28% |
| ООО «УК «Заречье» | 94.17% | 93.40% | 99.12% |
| OOO УК «АДС Приволжский» | 94.02% | 93.72% | 100.00% |
| ООО УК «Сервис-Гарант» | 93.80% | 93.46% | 96.18% |
| OOO УК «УютСервис Групп» | 93.54% | 92.46% | 97.76% |
| ООО УК «Уютный дом» | 92.95% | 92.52% | 98.59% |
| ООО «УО «Берег» | 92.86% | 91.30% | 100.00% |
| ООО УК "Жилсервис" | 92.38% | 91.91% | 95.74% |
| ООО УК «Авиастроительного района» | 92.38% | 91.86% | 95.42% |
| ООО УК «Вектор Казань» | 92.29% | 91.93% | 95.45% |
| ООО УК «РЕМОНТСЕРВИС» | 91.25% | 90.87% | 95.77% |
| ООО «УК ЖКХ Московского района» г.Казани | 88.38% | 86.84% | 97.83% |
| ООО «УК Весна» | 85.71% | 84.21% | 100.00% |
| ООО УК «Старый город» | 85.40% | 85.40% | 0.00% |
| ООО «УК Вахитовского района» | 85.22% | 83.82% | 92.62% |
| ООО «УК Миллениум» | 84.38% | 84.38% | 0.00% |
| ООО УК «Райжилуправление Советского района» | 84.07% | 81.64% | 100.00% |
| ООО УК «ЖКХ Дербышки» | 82.79% | 81.25% | 96.51% |
| ООО «УК ЖКХ Приволжского района» | 82.35% | 81.25% | 100.00% |
| ООО «Управляющая Компания РАН сервис» | 82.35% | 81.25% | 96.24% |
| ООО УК «Жилище и Комфорт» | 82.05% | 81.53% | 91.67% |
| ООО "УК Город" | 57.14% | 50.00% | 77.78% |
| ООО «УК «ОСТА» | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
| ООО Территория Комфорта | 37.50% | 50.00% | 16.67% |
| ООО «УК «ДомСервис» | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ООО «УК ПРОГРЕСС ЖКХ» | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ООО УК "Оазис" | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ООО ТСН "Гвардеец" | - | - | - |
| ООО УК "Зеленый Двор" | - | - | - |
| ООО УК "Зима" | - | - | - |
